![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7242495 ] 咖啡喝了老二硬硬的 的評論:讚( 2026-04-25 11:12:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3934237 ] 大威威 的評論:穿高跟鞋也很看整面就完美比例( 2026-04-24 16:31:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4140450 ] TIME 的評論:滿滿的情緒價值( 2026-04-15 02:06:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6066696 ] 蝦卷 的評論:試過才知道什麼叫舌燦蓮花,眼神跟聲音讓人意猶未盡( 2026-03-07 02:29:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2820886 ] 老皮~毀 的評論:性感身材,狂野的內衣,讓人很想征服( 2026-03-03 11:39:00 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-27 | 18:43 | 19:48 | 64 分鐘 |
| 2 | 16:43 | 18:20 | 97 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-26 | 17:05 | 18:02 | 57 分鐘 |
| 4 | 15:22 | 16:40 | 78 分鐘 | |
| 5 | 04:29 | 04:55 | 26 分鐘 | |
| 6 | 00:21 | 04:27 | 246 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-25 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 9 | 15:52 | 17:45 | 112 分鐘 | |
| 10 | 08:28 | 11:22 | 174 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-24 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 13 | 16:41 | 17:46 | 66 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-23 | 18:40 | 19:00 | 20 分鐘 |
| 15 | 16:35 | 18:37 | 122 分鐘 | |
| 16 | 07:26 | 12:02 | 276 分鐘 | |
| 17 | 05:41 | 07:19 | 98 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-21 | 15:30 | 19:06 | 216 分鐘 |
| 19 | 14:32 | 15:21 | 49 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-20 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 22 | 2026-04-19 | 14:44 | 17:41 | 177 分鐘 |
| 23 | 01:37 | 03:31 | 114 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-18 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 26 | 04:24 | 05:51 | 87 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-17 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 29 | 17:54 | 20:36 | 162 分鐘 | |
| 30 | 16:18 | 17:19 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183092.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





